top of page
情勢補足資料
職場討議資料
発行日 | 標題 | ファイル |
---|---|---|
2023/01/20 | 情勢補足資料13号 23春闘はじまる「Suica 未使用残高を利益計上」年始のネットニュースで物議!先行き不透明感は、経営側がつくり出している! | |
2023/01/19 | 情勢補足資料 12号 経団連春闘方針発表 ベア含め前向きな賃上げ検討を呼びかけ | |
2023/01/19 | 情勢補足資料 11号 未曾有の物価上昇で「生活苦」実感していませんか?2022年度家計への負担「9万6千円」増↑ | |
2023/01/12 | 情勢補足資料 10号 岸田首相はインフレ率を超える賃上げを要請 それを受けて経営トップの見解は? | |
2023/01/12 | 情勢補足資料 09号 〝当たり前の生活を実現する賃金の引上げ〟を実現するために、すべての仲間の力を結集させて2023年賃金引上げに勝利しよう! | |
2023/01/12 | 情勢補足資料 08号 23春闘始まる!経団連の年頭インタビューで、経営側の意思が明確に!労働組合の要求も続々と! | |
2023/01/12 | 情勢補足資料 07号 23春闘始まる!物価高が止まらない中、企業側は「賃上げが必要」と認識! | |
2022/12/12 | 情勢補足資料 06号 23春闘始まる! 政府や企業側は賃上げが必要との認識を示す! | |
2022/12/10 | 情勢補足資料 05号 過去10年で純利益を積み上げたトップ500社 JR東日本1兆1887億円の純利益を積み上げていた! | |
2022/12/10 | 情勢補足資料 04号 岸田首相「物価高に負けない賃上げ実現を」呼び掛け |
Page 1 of 2
Page 1 of 2
bottom of page